| Monday | 8:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:30am - 5:00pm |
| Thursday | 8:30am - 5:00pm |
| Friday | 8:30am - 5:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$42,787.22 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (6.01% effective rate, cost of borrowing $4,658.27). Plus taxes and licence.
$42,787.22 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (6.01% effective rate, cost of borrowing $4,658.27). Plus taxes and licence.
$42,787.22 x 48 months @ 3.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 7.24% effective rate, cost of borrowing $4,278.94). Plus taxes and licence.
$42,787.22 x 48 months @ 3.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 7.24% effective rate, cost of borrowing $4,278.94). Plus taxes and licence.