| Monday | 8:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:30am - 5:00pm |
| Thursday | 8:30am - 5:00pm |
| Friday | 8:30am - 5:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$70,492.00 x 84 months @ 4.99% APR with $0.00 down payment (5.05% effective rate, cost of borrowing $13,093.65). Plus taxes and licence.
$70,492.00 x 84 months @ 4.99% APR with $0.00 down payment (5.05% effective rate, cost of borrowing $13,093.65). Plus taxes and licence.
$70,492.00 x 48 months @ 6.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $13,997.33). Plus taxes and licence.
$70,492.00 x 48 months @ 6.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $13,997.33). Plus taxes and licence.
Elevation AWD – Sterling Metallic with After Dark Coretec, sunroof power panoramic with sunshade, integrated cargo liner, engine control stop/start, suspension special ride and handling, elevation premium package, all weather floor liners, black GMC emblems, black edition, luxury package, 8” diagonal head up display, wheel locks