| Monday | 8:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:30am - 5:00pm |
| Thursday | 8:30am - 5:00pm |
| Friday | 8:30am - 5:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$35,647.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.04% effective rate, cost of borrowing $5,236.70). Plus taxes and licence.
$35,647.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.04% effective rate, cost of borrowing $5,236.70). Plus taxes and licence.
$35,647.00 x 60 months @ 4.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $5,784.87). Plus taxes and licence.
$35,647.00 x 60 months @ 4.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $5,784.87). Plus taxes and licence.
FWD 2RS – Sterling Gray Metallic with Jet Black interior and Red Accents, cargo liner, all weather floor liners, black wheel locks, front and rear splash guards, sunroof package.