| Monday | 8:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:30am - 5:00pm |
| Thursday | 8:30am - 5:00pm |
| Friday | 8:30am - 5:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$103,192.00 x 84 months @ 4.99% APR with $0.00 down payment (5.05% effective rate, cost of borrowing $19,167.56). Plus taxes and licence.
$103,192.00 x 84 months @ 4.99% APR with $0.00 down payment (5.05% effective rate, cost of borrowing $19,167.56). Plus taxes and licence.
$103,192.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $26,242.10). Plus taxes and licence.
$103,192.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $26,242.10). Plus taxes and licence.
RST 4WD – Sterling Grey Metallic with Jet Black/Victory Red interior, sunroof power panoramic duel pane, tilt sliding with power sunshade, max trailering package, wheel locks, front license plate kit, moulded splash guards, comfort package.