| Monday | 8:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:30am - 5:00pm |
| Thursday | 8:30am - 5:00pm |
| Friday | 8:30am - 5:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$114,122.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.4% effective rate, cost of borrowing $16,765.03). Plus taxes and licence.
$114,122.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.4% effective rate, cost of borrowing $16,765.03). Plus taxes and licence.
$114,122.00 x 48 months @ 7.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 9.73% effective rate, cost of borrowing $25,682.83). Plus taxes and licence.
$114,122.00 x 48 months @ 7.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 9.73% effective rate, cost of borrowing $25,682.83). Plus taxes and licence.